产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心德国痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿真空泵痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿化学杂交泵PC 8 / RC 6化学真空系统
化学真空系统
product
产物分类品牌 | 痴补肠耻耻产谤补苍诲/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 隔膜泵 | 产物类型 | 有油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
描述:RC 6化学杂交泵是将一个双级旋片泵和一个双级化学隔膜泵结合在一起。隔膜泵用以维持油腔内的真空度,使溶剂蒸汽的分压保持在它们的露点之下,大大减少氧化性或腐蚀性气体的冷凝。因其有效的溶剂回收效果,PC 8/RC 6真空系统具有优异的环境友好性。
化学真空系统特点:
化学真空系统技术指标:
技术指标 | 单位 | PC 8 / RC 6 |
---|---|---|
级数 | 2 + 2 | |
50/60 Hz下的大抽速 | m3/h | 5.9 / 6.9 |
50/60 Hz下的大抽速 | cfm | 3.5 / 4.1 |
极限分压(绝压) | mbar | 4 x 10-4 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
使用气镇的水蒸气耐受性 | mbar | >> 40 mbar |
环境温度范围(操作) | °C | 12 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
注油量(B型油) min./max. | l | 0.34 / 0.53 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
出气口接口 | 软管喷嘴接头 DN 8-10 mm | |
冷却液接口 | 2个 DN 6-8 mm 软管喷嘴接头 | |
额定电机功率 | kW | 0.37 |
50/60 Hz下的额定转速 | min-1 | 1500/1800 |
防护等级 | IP 40 | |
尺寸(长虫宽虫高) | mm | 507 x 377 x 429 |
重量 | kg | 31.2 |
噪音水平在50赫兹,典型值 | dBA | 50 |
货品配置 | 泵体安装完毕,泵油注入后即可使用(附带0.5升泵油),附带说明书 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) |
PC 8 / RC 6 - 尺寸规格表 |