产物中心
Product Center当前位置:首页产物中心德国痴础颁鲍鲍叠搁础狈顿真空泵础罢贰齿防爆化学隔膜泵Vacuubrand防爆化学隔膜泵 MV 10C EX
Vacuubrand防爆化学隔膜泵 MV 10C EX
product
产物分类品牌 | 痴补肠耻耻产谤补苍诲/德国 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 隔膜泵 | 产物类型 | 无油泵 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,化工,生物产业,制药 |
础罢贰齿防爆化学隔膜泵具有无油化学隔膜泵的所有优点。主要应用于有潜在爆炸气氛的旋转蒸发仪或真空干燥箱等。ATEX防护包括泵腔内(与所抽气体接触)及泵的外界环境。泵的所有沾湿部件都具有非常好的耐化学腐蚀性,并主要由抗静电材料制成。发货时配备一个单独的气镇接口,用于连接惰性气体源。
1、化学耐腐蚀性和蒸汽耐受性
2、直接连接230V / 50Hz 单相电源的防爆型电机, 集成自锁过载和过热保护
3、现有的保护措施*了客户的所有技术要求
4、内部和出气口有过压安全泄压阀
5、可靠的膜片安全技术,可附加惰性气体吹扫和膜片破损保护
技术指标 | 单位 | MV 10C EX |
---|---|---|
泵头数/级数 | 8 / 4 | |
大抽速 | m3/h | 8.1 |
大抽速 | cfm | 4.8 |
极限真空(绝压) | mbar/torr | 2 / 1.5 |
极限真空(绝压),使用气镇 | mbar/torr | 10 / 7.5 |
整体漏率 | mbar l/s | 0.1 |
环境温度范围(操作) | °C | 10 - 40 |
环境温度范围(储存) | °C | -10 - 60 |
大介质温度 | °C | 40 |
大出气口压力(绝压) | bar | 1.1 |
进气口接口 | KF DN 25 小法兰 | |
出气口接口 | KF DN 16 小法兰 | |
额定电机功率 | kW | 0.5 |
大工作电流 | A | 4.0 |
大啟动电流 | A | 2 x 10.2 A / 125 ms |
额定转速 | min-1 | 1500 |
防护等级 | IP 54 | |
尺寸(长x宽x高), 大约 | mm | 560 x 430 x 410 |
重量, 大约 | kg | 63.2 |
噪音水平在50赫兹,典型值 | dBA | 52 |
础罢贰齿规格 | 抽气腔(所抽气体): II 2G IIC T3 X 使用惰性气体吹扫的环境:II 2G IIB T4 X 不使用惰性气体吹扫的环境:II 3G IIB T4 X Motor: II 2G Ex d IIB T4 Gb | |
货品配置 | 泵体安装完毕,连接即可使用,配2米无插头电缆,附带说明书。MV 10C EX泵配两根电缆(两个电机)。 | |
可选附件 | PTFE管 KF DN 16 (1000 mm: 686031) PTFE管 KF DN 25 (1000 mm: 686033) |
MV 10C EX - 50 Hz下的抽速曲线 | MV 10C EX - 50 Hz下的抽气曲线 (100升容积) |
MV 10C EX - 尺寸规格表 |